Fügenberg 8.9

AustriaTyrolFügen


10 Number of persons
4 Bedrooms
2 Bathrooms
3 Parking places

Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

Availability Fügenberg

FREE BUSY OFFER
September 2024
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
updated: 23-07-2024

Reviews
*

Average score8.9
Number of reviews14

General impression9.1
Furnishing and condition of the facilities8.9
Location8.4
Hygiene8.9
Price Quality8.8
Friendliness and Service landlord9.4

Bart Wijnne, gave an average grade of 7.4  (27-08-2024)
Heerlijk ruim, fijn dat er zowel aan de voor- als aan de achterkant van het appartement buiten gezeten kon worden. Zo was het steeds mogelijk om in de schaduw te zitten.
Heel erg jammer dat de oven het niet deed en ook in de week dat wij er waren niet gerepareerd werd. Er is een vaste prijs voor het appartement ongeacht het aantal personen dat er overnacht. Daarom wel jammer dat er 1 slaapkamer op slot zat, zodat die niet gebruikt kon worden. Nu moesten er mensen bij elkaar op de kamer die het wel heel prettig gevonden hadden om apart van elkaar te slapen (vooral omdat de ruimte en de bedden daar wel voor aanwezig waren).

Joeri Gritter, gave an average grade of 9  (25-02-2024)

Leen Los, gave an average grade of 9.2  (02-02-2024)
Mooi huis met prachtig uitzicht.
Volop ruimte en een volledig ingerichte keuken.
Aparte bedden in plaats van tweepersoonsbedden zou een verbeterpunt kunnen zijn.
De skibus stopt om de hoek. Andere skigebieden prima bereikbaar met de auto.

Melinda Aupers, gave an average grade of 9  (01-02-2024)

Stefan Hijna, gave an average grade of 8.6  (07-10-2023)
Prachtige accommodatie en ligging. Aanrader!

Environment

No information available in English

Location

Mountain
Golf
Ski-area

    Distances

  • Shopping2km
  • Swimming pool3km
  • Outdoors10mtr
  • Public transport50 mtr
  • Distance to shops2 km
  • Distance to sporting facilities3 km

Description

No information available in English

Features

Bed linen
Internet
Television
Satellite TV
DVD Player
Video recorder

Oven
Microwave
Dishwasher
Washing machine
Dryer
 

Cot
Baby chair
Playpen
Children's Toys
Toys (shuffleboard, table tennis, swing)
Games (board games, etc.)

Pets
Swimming pool
Sauna
Smoking prohibited
Caravan

Suitable for wheelchairs
Child Friendly


Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

Specification

No information available in English

Learn More?

0031 (0)6-53785945
Link to website

MAIL HOUSE OWNER
View all holiday homes